
Hire a guide
No matter where you want to trail run in the Alps, we have a guide for you!
Our talented guides cover the entire Alps region and a number of adjacent areas as well.
Read about the guides available in the region you’d like to trail run. Then, send us your inquiry and we’ll be back in touch with you!
Legalese: When you hire an independent guide, the relationship is always between you and the guide. Run the Alps cannot be liable for anything that might go wrong.

Alpstein
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Annecy
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Aosta Valley
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Beaufortain
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Berner Oberland
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Chablais
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Chamonix Valley
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Dolomites
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Ecrins
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Engadine
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
French-speaking Valais
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
German-speaking Valais
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Jura
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Pre-Alps
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Pyrenees
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Ticino
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Vanoise
Name | Hometown | Guiding Since | Certification |
---|---|---|---|
Interlaken, Switzerland | 2007 | International Mountain Leader | |
Leeds, UK | 2014 | International Mountain Leader | |
Annecy, France | 2010 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2004 | International Mountain Leader | |
Arles sur Tech, French Eastern Pyrenees | 2006 | International Mountain Leader | |
Entraigues, Ecrins National Park, France | 2012 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2002 | International Mountain Leader | |
Chamonix, France | 2015 | International Mountain Leader | |
Kendal, UK | 2015 | International Mountain Leader | |
Malans, Switzerland | 2018 | Austrian Trail Running Association Certification | |
Servoz, France | 2016 | International Mountain Leader | |
La Punt, Switzerland | 2013 | Swiss Athletics Instructor for Mountain and Trail Running | |
Villars-sur-Ollon, Switzerland | 2015 | International Mountain Leader | |
Le Châble, Switzerland | 2002 | International Mountain Leader | |
Stalden, Switzerland | 2019 | International Mountain Leader | |
Flims Waldhaus, Switzerland | 2008 | IFMGA Mountain Guide |
Giving Thanks: Steph Lefferts Reflects on 2023 (Video)

Run the Alps Tour Manager Steph Lefferts reflects on our past season and shares what she’s most thankful for.
Tim Tollefson in the Alps

Run the Alps is thrilled to be partnering with our friend and one of the world’s best-known trail runners, Tim Tollefson, for a unique and memorable trip!
Breezy Mornings Merino Beanie

Fact: We’re kind of picky about our beanies. Some are not thick enough, some are too thick. Some of us (no names, please) have big heads and find some big-name outdoors brands (no names, please) to have, well, not enough volume under the dome.